第二周六项综合评比星数汇总
苏州叶圣陶实验小学六项综合评比星数统计表(第二周) | |||||||
班级 | 清洁卫生 | 文明礼仪 | 文明监督 | 两操 | 早读 | 黑板报 | 综 合 成 绩 |
一(1)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(3)班 | ★ | 1 | |||||
一(4)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(5)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
一(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
一(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(8)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
一(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(1)班 | ★ | 1 | |||||
二(2)班 | ★ | 1 | |||||
二(3)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(4)班 | ★ | 2 | |||||
二(5)班 | ★ | 1 | |||||
二(6)班 | ★ | 1 | |||||
二(7)班 | ★ | 1 | |||||
二(8)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(9)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(11)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(12)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(13)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(14)班 | ★ | 1 | |||||
三(1)班 | 0 | ||||||
三(2)班 | 0 | ||||||
三(3)班 | ★ | 1 | |||||
三(4)班 | ★ | 1 | |||||
三(5)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
三(6)班 | 0 | ||||||
三(7)班 | 0 | ||||||
三(8)班 | ★ | 1 | |||||
三(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
三(10)班 | 0 | ||||||
三(11)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(12)班 | ★ | 1 | |||||
三(13)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(14)班 | 0 | ||||||
三(15)班 | ★ | 1 | |||||
四(1)班 | 0 | ||||||
四(2)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
四(3)班 | ★ | 1 | |||||
四(4)班 | ★ | 1 | |||||
四(5)班 | ★ | 1 | |||||
四(6)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
四(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
四(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
四(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
四(10)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
四(11)班 | ★ | 1 | |||||
四(12)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
四(13)班 | ★ | 1 | |||||
四(14)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(1)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(3)班 | ★ | 1 | |||||
五(4)班 | ★ | 1 | |||||
五(5)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(6)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(7)班 | ★ | 1 | |||||
五(8)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(11)班 | ★ | 1 | |||||
五(12)班 | ★ | ★ | 2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册