第十一周六项评比星数汇总
来源:
发布时间:2024-11-22 16:24:54
浏览次数: 次
【字体:小 大】
苏州叶圣陶实验小学综合评比星数统计表(第十一周) |
|
|
班级 | 两操 | 卫生清洁 | 文明监督 | 文明礼仪 | 早读 | 阵地建设 | 文明就餐 | 总分 | 星数汇总 |
一(1)班 | 49.5 | 77.5 | 50 | 50 | 30 | 20 | 39.8 | 316.8 |
|
一(2)班 | 49.6 | 78.8 | 50 | 50 | 30 | 25 | 39.9 | 323.3 |
|
一(3)班 | 49.6 | 79 | 50 | 50 | 29 | 30 | 40 | 327.6 | 1 |
一(4)班 | 49.5 | 79.4 | 49.9 | 50 | 29 | 20 | 39.8 | 317.6 |
|
一(5)班 | 50 | 79 | 50 | 50 | 30 | 21.5 | 39.8 | 320.3 |
|
一(6)班 | 49.4 | 75 | 49.8 | 50 | 29 | 24 | 39.9 | 317.1 |
|
一(7)班 | 47.4 | 80 | 50 | 50 | 30 | 27 | 40 | 324.4 | 1 |
一(8)班 | 49.5 | 80 | 49.8 | 50 | 30 | 20 | 39.9 | 319.2 |
|
一(9)班 | 49.7 | 80 | 49.6 | 50 | 30 | 18.5 | 40 | 317.8 |
|
一(10)班 | 49.7 | 80 | 50 | 50 | 30 | 23.5 | 39.6 | 322.8 |
|
二(1)班 | 43 | 79.5 | 50 | 49.9 | 29.5 | 19 | 38.8 | 309.7 |
|
二(2)班 | 49.2 | 79.7 | 50 | 49.9 | 30 | 22.5 | 39.3 | 320.6 |
|
二(3)班 | 46.4 | 80 | 50 | 50 | 30 | 16.5 | 39.6 | 312.5 |
|
二(4)班 | 44.7 | 79.4 | 49.9 | 50 | 30 | 22.5 | 39.7 | 316.2 |
|
二(5)班 | 49.9 | 79.5 | 50 | 50 | 29.8 | 29.5 | 39.1 | 327.8 | 1 |
二(6)班 | 48.4 | 80 | 50 | 50 | 30 | 23.5 | 38.4 | 320.3 |
|
二(7)班 | 48.1 | 79.6 | 50 | 49.9 | 30 | 22.5 | 38.8 | 318.9 |
|
二(8)班 | 49.7 | 79.7 | 50 | 50 | 30 | 22.5 | 39.5 | 321.4 |
|
二(9)班 | 49.7 | 79.8 | 50 | 50 | 30 | 23.5 | 39.2 | 322.2 | 1 |
二(10)班 | 46.7 | 80 | 50 | 50 | 30 | 23 | 39.8 | 319.5 |
|
三(1)班 | 49 | 80 | 50 | 49.9 | 28.8 | 25 | 39.9 | 322.6 | 1 |
三(2)班 | 49.2 | 79.9 | 50 | 50 | 29 | 21.5 | 39.6 | 319.2 |
|
三(3)班 | 46.1 | 80 | 49.9 | 50 | 29 | 16 | 40 | 311 |
|
三(4)班 | 49.5 | 80 | 49.9 | 50 | 30 | 22.5 | 40 | 321.9 |
|
三(5)班 | 47.7 | 80 | 50 | 50 | 30 | 18 | 39.7 | 315.4 |
|
三(6)班 | 45.6 | 79.7 | 49.6 | 50 | 28.6 | 15 | 39 | 307.5 |
|
三(7)班 | 48.1 | 80 | 49.9 | 49.9 | 28.4 | 20 | 39.3 | 315.6 |
|
三(8)班 | 49.6 | 79.9 | 49.9 | 50 | 29 | 19.5 | 39.5 | 317.4 |
|
三(9)班 | 48.1 | 80 | 50 | 50 | 29 | 26.5 | 40 | 323.6 | 1 |
三(10)班 | 42.8 | 80 | 50 | 49.9 | 29 | 20.5 | 39.7 | 311.9 |
|
四(1)班 | 48.8 | 79.9 | 50 | 50 | 29 | 21 | 39.3 | 318 |
|
四(2)班 | 49.4 | 79.9 | 50 | 49.9 | 29 | 23.1 | 39.4 | 320.7 |
|
四(3)班 | 47.1 | 80 | 50 | 50 | 29 | 24.7 | 39.5 | 320.3 |
|
四(4)班 | 46.9 | 79.3 | 49.6 | 50 | 30 | 26.4 | 39.9 | 322.1 |
|
四(5)班 | 48.8 | 79.9 | 50 | 50 | 30 | 25.2 | 38.8 | 322.7 | 1 |
四(6)班 | 46.8 | 80 | 50 | 50 | 28.9 | 24.4 | 39.5 | 319.6 |
|
四(7)班 | 49.3 | 79.9 | 50 | 50 | 28.8 | 27 | 38.5 | 323.5 | 1 |
四(8)班 | 47.1 | 79.9 | 50 | 50 | 30 | 19.6 | 40 | 316.6 |
|
四(9)班 | 48.1 | 79.7 | 50 | 50 | 29 | 17.1 | 39.7 | 313.6 |
|
四(10)班 | 46.4 | 80 | 50 | 50 | 29 | 24.6 | 39.7 | 319.7 |
|
五(1)班 | 49.1 | 80 | 50 | 50 | 30 | 28.8 | 39.9 | 327.8 | 1 |
五(2)班 | 47.7 | 80 | 50 | 49.9 | 30 | 27.2 | 33.4 | 318.2 |
|
五(3)班 | 49.8 | 80 | 50 | 50 | 30 | 29.1 | 38.6 | 327.5 | 1 |
五(4)班 | 49.6 | 80 | 50 | 49.9 | 30 | 27.5 | 38.8 | 325.8 | 1 |
五(5)班 | 49.7 | 80 | 49.9 | 50 | 30 | 28.6 | 36 | 324.2 |
|
五(6)班 | 47.2 | 79.7 | 50 | 49.9 | 29.6 | 25.3 | 35 | 316.7 |
|
五(7)班 | 48.5 | 80 | 49.9 | 49.8 | 29.6 | 25.7 | 34 | 317.5 |
|
五(8)班 | 49.3 | 80 | 50 | 50 | 29.5 | 25.8 | 36 | 320.6 |
|
五(9)班 | 49.7 | 80 | 50 | 50 | 29.5 | 29.1 | 36 | 324.3 |
|
五(10)班 | 49.8 | 80 | 50 | 50 | 29.8 | 25.9 | 39 | 324.5 |
|
五(11)班 | 49.6 | 79.8 | 49.9 | 50 | 30 | 21 | 33 | 313.3 |
|
五(12)班 | 50 | 80 | 50 | 50 | 29.3 | 26.4 | 40 | 325.7 |
|
五(13)班 | 49.9 | 80 | 50 | 50 | 30 | 22.7 | 38 | 320.6 |
|
五(14)班 | 49.9 | 80 | 50 | 50 | 30 | 22.6 | 39 | 321.5 |
|
六(1)班 | 49 | 79.9 | 50 | 50 | 30 | 28.5 | 40 | 327.4 |
|
六(2)班 | 49.9 | 80 | 50 | 50 | 30 | 28 | 40 | 327.9 | 1 |
六(3)班 | 50 | 80 | 49.9 | 50 | 30 | 28.1 | 39 | 327 |
|
六(4)班 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | 27.7 | 40 | 327.7 |
|
六(5)班 | 49.7 | 79.8 | 50 | 50 | 30 | 28.2 | 40 | 327.7 |
|
六(6)班 | 41.1 | 79.6 | 49.4 | 50 | 30 | 27 | 40 | 317.1 |
|
六(7)班 | 43.8 | 80 | 49.8 | 49.9 | 29 | 26.8 | 40 | 319.3 |
|
六(8)班 | 42.3 | 79.8 | 50 | 50 | 28.8 | 26.6 | 40 | 317.5 |
|
六(9)班 | 45 | 79.9 | 49.8 | 50 | 30 | 26.6 | 40 | 321.3 |
|
六(10)班 | 46.7 | 79.9 | 50 | 50 | 28.5 | 27.6 | 40 | 322.7 |
|
六(11)班 | 40.8 | 80 | 50 | 49.5 | 29.2 | 26.7 | 40 | 316.2 |
|
六(12)班 | 49.1 | 79.9 | 49.9 | 50 | 30 | 27.2 | 40 | 326.1 |
|
六(13)班 | 49.9 | 79.7 | 50 | 50 | 30 | 28.3 | 40 | 327.9 | 1 |
六(14)班 | 49.7 | 80 | 50 | 50 | 30 | 28.9 | 40 | 328.6 | 1 |
六(15)班 | 49.8 | 80 | 50 | 50 | 29.5 | 28.2 | 40 | 327.5 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册