第十三周六项评比星数汇总
苏州叶圣陶实验小学综合评比星数统计表(第十三周) | |||||||||
班级 | 两操 | 卫生清洁 | 文明监督 | 文明礼仪 | 早读 | 阵地 建设 | 文明 就餐 | 总分 | 星数汇总 |
一(1)班 | 49.3 | 78.9 | 49.8 | 50 | 40 | 15.5 | 39.9 | 323.4 | |
一(2)班 | 49.6 | 80 | 49.9 | 50 | 40 | 16 | 39.8 | 325.3 | |
一(3)班 | 49.4 | 80 | 50 | 50 | 40 | 29.5 | 39.5 | 338.4 | 1 |
一(4)班 | 49.6 | 67 | 49.8 | 50 | 40 | 23.5 | 39.8 | 319.7 | |
一(5)班 | 49.7 | 80 | 50 | 50 | 40 | 23.5 | 30.9 | 324.1 | |
一(6)班 | 48.9 | 79.5 | 50 | 50 | 40 | 23 | 39.2 | 330.6 | 1 |
一(7)班 | 49.3 | 80 | 50 | 50 | 40 | 20 | 39.8 | 329.1 | |
一(8)班 | 49.7 | 80 | 50 | 50 | 40 | 19.5 | 39.9 | 329.1 | |
一(9)班 | 49.6 | 80 | 50 | 50 | 40 | 17.5 | 39.4 | 326.5 | |
一(10)班 | 49.3 | 78 | 49.9 | 50 | 40 | 17.5 | 40 | 324.7 | |
二(1)班 | 42.5 | 79.2 | 50 | 50 | 40 | 22.5 | 38.6 | 322.8 | |
二(2)班 | 45.6 | 80 | 50 | 49.9 | 40 | 26 | 40 | 331.5 | |
二(3)班 | 45.1 | 80 | 50 | 50 | 39 | 20.5 | 39.7 | 324.3 | |
二(4)班 | 39.5 | 79.3 | 49.9 | 50 | 39.5 | 28 | 40 | 326.2 | |
二(5)班 | 49.6 | 79.8 | 50 | 50 | 40 | 29 | 40 | 338.4 | 1 |
二(6)班 | 48.3 | 80 | 50 | 50 | 40 | 21.5 | 39.5 | 329.3 | |
二(7)班 | 45 | 79.6 | 50 | 49.9 | 38 | 21 | 38.7 | 322.2 | |
二(8)班 | 49.6 | 79.8 | 50 | 50 | 40 | 22 | 39.1 | 330.5 | |
二(9)班 | 49.5 | 79.5 | 50 | 50 | 39 | 25 | 39.8 | 332.8 | 1 |
二(10)班 | 38 | 80 | 50 | 50 | 40 | 23 | 39.8 | 320.8 | |
三(1)班 | 49.4 | 80 | 50 | 50 | 39 | 18.5 | 40 | 326.9 | |
三(2)班 | 49.4 | 79.9 | 49.9 | 50 | 40 | 18.5 | 38.5 | 326.2 | |
三(3)班 | 43.1 | 79.9 | 49.8 | 49.8 | 39 | 20 | 37.9 | 319.5 | |
三(4)班 | 49.7 | 80 | 50 | 50 | 39 | 21.5 | 39.4 | 329.6 | 1 |
三(5)班 | 49.4 | 80 | 50 | 49.8 | 40 | 16 | 39.8 | 325 | |
三(6)班 | 43.6 | 79.9 | 50 | 49.6 | 40 | 14 | 38 | 315.1 | |
三(7)班 | 47.4 | 79.9 | 50 | 50 | 39 | 23.5 | 39.1 | 328.9 | 1 |
三(8)班 | 43.5 | 80 | 49.8 | 50 | 39 | 16 | 39.4 | 317.7 | |
三(9)班 | 46.3 | 79.9 | 49.9 | 50 | 39 | 27 | 35.9 | 328 | |
三(10)班 | 47.4 | 80 | 50 | 50 | 39 | 24 | 36.5 | 326.9 | |
四(1)班 | 46.6 | 79.6 | 50 | 49.8 | 39 | 22.7 | 39.8 | 327.5 | |
四(2)班 | 47.4 | 79.9 | 50 | 50 | 39 | 25.8 | 39.5 | 331.6 | |
四(3)班 | 41.1 | 79.9 | 50 | 50 | 39 | 23.1 | 39.7 | 322.8 | |
四(4)班 | 43 | 79.9 | 50 | 50 | 39 | 22.7 | 39.7 | 324.3 | |
四(5)班 | 42.8 | 79.9 | 50 | 50 | 40 | 24.7 | 39.9 | 327.3 | |
四(6)班 | 48.1 | 79.7 | 50 | 50 | 40 | 25.5 | 39.7 | 333 | 1 |
四(7)班 | 44.6 | 79.9 | 49.9 | 50 | 39 | 27.2 | 39.5 | 330.1 | |
四(8)班 | 49.4 | 80 | 50 | 50 | 40 | 26.4 | 39.8 | 335.6 | 1 |
四(9)班 | 47.5 | 79.6 | 50 | 50 | 39 | 22.7 | 35.8 | 324.6 | |
四(10)班 | 46.4 | 80 | 50 | 50 | 39 | 24.6 | 36.3 | 326.3 | |
五(1)班 | 47.1 | 79.9 | 50 | 50 | 40 | 21.8 | 39 | 327.8 | |
五(2)班 | 45.7 | 80 | 49.9 | 49.8 | 39.8 | 21.5 | 34.9 | 321.6 | |
五(3)班 | 49.3 | 80 | 50 | 50 | 40 | 23.9 | 40 | 333.2 | |
五(4)班 | 48.8 | 80 | 50 | 49.7 | 40 | 25.3 | 40 | 333.8 | 1 |
五(5)班 | 49.4 | 80 | 50 | 49.9 | 38.8 | 24.7 | 38.3 | 331.1 | |
五(6)班 | 49.4 | 79.9 | 49.9 | 50 | 39.3 | 24.6 | 36.4 | 329.5 | |
五(7)班 | 48.3 | 80 | 49.7 | 49.9 | 36.8 | 24.5 | 37.7 | 326.9 | |
五(8)班 | 49.4 | 80 | 50 | 50 | 39.5 | 24.3 | 40 | 333.2 | |
五(9)班 | 49.6 | 80 | 50 | 49.9 | 40 | 22.8 | 39 | 331.3 | |
五(10)班 | 49.3 | 80 | 50 | 50 | 39.8 | 24.8 | 36 | 329.9 | |
五(11)班 | 47 | 80 | 49.9 | 49.9 | 39.3 | 24.4 | 35 | 325.5 | |
五(12)班 | 49.5 | 80 | 50 | 50 | 40 | 24.5 | 40 | 334 | 1 |
五(13)班 | 49.3 | 80 | 50 | 50 | 40 | 24 | 36 | 329.3 | |
五(14)班 | 49.9 | 80 | 50 | 49.9 | 40 | 26.2 | 38 | 334 | 1 |
六(1)班 | 48.4 | 79.7 | 50 | 50 | 40 | 24.8 | 40 | 332.9 | |
六(2)班 | 49.8 | 80 | 50 | 50 | 40 | 27.6 | 40 | 337.4 | 1 |
六(3)班 | 49.8 | 79.6 | 50 | 50 | 40 | 28.4 | 40 | 337.8 | 1 |
六(4)班 | 50 | 80 | 50 | 50 | 39.7 | 27.3 | 40 | 337 | 1 |
六(5)班 | 49.6 | 80 | 50 | 50 | 39.5 | 27.3 | 40 | 336.4 | |
六(6)班 | 47.4 | 79.6 | 50 | 49.9 | 39.5 | 24.6 | 40 | 331 | |
六(7)班 | 46.1 | 80 | 49.9 | 49.9 | 39.5 | 23 | 40 | 328.4 | |
六(8)班 | 45.6 | 80 | 50 | 50 | 39.3 | 24.2 | 40 | 329.1 | |
六(9)班 | 45 | 79.5 | 50 | 49.8 | 37.3 | 26 | 40 | 327.6 | |
六(10)班 | 46.9 | 80 | 49.8 | 50 | 37.3 | 27.3 | 40 | 331.3 | |
六(11)班 | 31 | 79.8 | 50 | 49.9 | 40 | 25.5 | 40 | 316.2 | |
六(12)班 | 49.2 | 80 | 50 | 50 | 40 | 27.6 | 40 | 336.8 | |
六(13)班 | 49.5 | 80 | 50 | 50 | 40 | 27.9 | 40 | 337.4 | 1 |
六(14)班 | 49.7 | 79.9 | 50 | 50 | 40 | 27.2 | 40 | 336.8 | |
六(15)班 | 49.8 | 80 | 50 | 50 | 40 | 26.5 | 40 | 336.3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册