第十二、十三周六项评比汇总
苏州叶圣陶实验小学综合评比星数统计表(第12、13周) | |||||||||
班级 | 两操 | 卫生清洁 | 文明监督 | 文明礼仪 | 早读 | 阵地建设 | 文明就餐 | 综合星数 | 排名 |
一(1)班 | 48.5 | 100 | 80 | 80 | 60 | 59.9 | 428.4 | ||
一(2)班 | 48.5 | 99.8 | 80 | 80 | 59 | 60 | 427.3 | ||
一(3)班 | 49.8 | 100 | 79.9 | 80 | 60 | 60 | 429.7 | 1 | |
一(4)班 | 49.1 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 429.1 | 1 | |
一(5)班 | 49.1 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 429.1 | ||
一(6)班 | 49.2 | 99.8 | 80 | 80 | 60 | 60 | 429 | ||
一(7)班 | 48.1 | 100 | 80 | 80 | 60 | 59.9 | 428 | ||
一(8)班 | 47.2 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 427.2 | ||
一(9)班 | 47.8 | 99.9 | 80 | 80 | 60 | 60 | 427.7 | ||
一(10)班 | 47.7 | 100 | 80 | 80 | 60 | 59.6 | 427.3 | ||
二(1)班 | 46.7 | 99.5 | 79.9 | 80 | 60 | 60 | 426.1 | ||
二(2)班 | 49 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 429 | ||
二(3)班 | 47.8 | 99.7 | 80 | 80 | 59 | 59.9 | 426.4 | ||
二(4)班 | 49.1 | 99.8 | 79.9 | 80 | 60 | 59.8 | 428.6 | ||
二(5)班 | 49.9 | 99.9 | 80 | 80 | 60 | 59.9 | 429.7 | 1 | |
二(6)班 | 48.8 | 99 | 80 | 80 | 60 | 59.8 | 427.6 | ||
二(7)班 | 45.9 | 99.5 | 80 | 80 | 60 | 59.8 | 425.2 | ||
二(8)班 | 49.5 | 99.6 | 79.9 | 80 | 60 | 59.9 | 428.9 | ||
二(9)班 | 49.9 | 99.8 | 80 | 80 | 60 | 59.9 | 429.6 | 1 | |
二(10)班 | 48.4 | 99.5 | 80 | 80 | 60 | 59.9 | 427.8 | ||
三(1)班 | 49.9 | 99.9 | 80 | 80 | 60 | 60 | 429.8 | 1 | |
三(2)班 | 50 | 99.9 | 80 | 80 | 59.9 | 60 | 429.8 | 1 | |
三(3)班 | 47.2 | 99.9 | 79.7 | 80 | 60 | 60 | 426.8 | ||
三(4)班 | 49.9 | 99.6 | 79.9 | 80 | 59.8 | 60 | 429.2 | ||
三(5)班 | 50 | 99.8 | 80 | 80 | 60 | 59.8 | 429.6 | 1 | |
三(6)班 | 45.6 | 100 | 80 | 79.6 | 56.9 | 58.8 | 420.9 | ||
三(7)班 | 49.2 | 99.9 | 80 | 80 | 57.8 | 59.4 | 426.3 | ||
三(8)班 | 47.7 | 99.7 | 80 | 80 | 59 | 59.1 | 425.5 | ||
三(9)班 | 46.8 | 100 | 80 | 80 | 57.8 | 58.7 | 423.3 | ||
三(10)班 | 49.3 | 79.9 | 80 | 59 | 58.9 | 327.1 | |||
四(1)班 | 46.8 | 99.7 | 79.8 | 80 | 59 | 60 | 425.3 | ||
四(2)班 | 48.1 | 99.9 | 79.9 | 80 | 58 | 59.5 | 425.4 | ||
四(3)班 | 43.4 | 99.6 | 79.9 | 79.9 | 56 | 59.3 | 418.1 | ||
四(4)班 | 45.7 | 93.6 | 80 | 80 | 57.8 | 59.5 | 416.6 | ||
四(5)班 | 47.8 | 99.8 | 80 | 80 | 58 | 57.5 | 423.1 | ||
四(6)班 | 46.3 | 100 | 79.9 | 80 | 55.6 | 59.3 | 421.1 | ||
四(7)班 | 48.9 | 99.8 | 80 | 79.9 | 59 | 59.4 | 427 | ||
四(8)班 | 49.8 | 100 | 80 | 80 | 60 | 58.6 | 428.4 | 1 | |
四(9)班 | 49.5 | 99.8 | 79.9 | 80 | 59 | 59.4 | 427.6 | 1 | |
四(10)班 | 45.9 | 99.6 | 80 | 80 | 59 | 59.4 | 423.9 | ||
五(1)班 | 49.2 | 100 | 80 | 80 | 59.5 | 59.8 | 428.5 | ||
五(2)班 | 47.8 | 99.9 | 80 | 79.8 | 59.9 | 59.6 | 427 | ||
五(3)班 | 49.8 | 100 | 80 | 79.9 | 60 | 58.9 | 428.6 | ||
五(4)班 | 49.4 | 100 | 80 | 79.6 | 59.3 | 59 | 427.3 | ||
五(5)班 | 49.9 | 99.9 | 80 | 80 | 58.3 | 59.6 | 427.7 | ||
五(6)班 | 45.9 | 100 | 79.9 | 79.8 | 59.8 | 57 | 422.4 | ||
五(7)班 | 45.8 | 99.2 | 79.8 | 79.9 | 59 | 59.4 | 423.1 | ||
五(8)班 | 48.8 | 100 | 80 | 79.8 | 60 | 56.3 | 424.9 | ||
五(9)班 | 49.6 | 99.9 | 80 | 79.8 | 59.9 | 59.5 | 428.7 | 1 | |
五(10)班 | 49.2 | 100 | 80 | 80 | 59.8 | 59.3 | 428.3 | ||
五(11)班 | 48.6 | 99.8 | 80 | 79.6 | 59.6 | 57.8 | 425.4 | ||
五(12)班 | 49.7 | 100 | 80 | 79.9 | 60 | 59.8 | 429.4 | 1 | |
五(13)班 | 49.1 | 100 | 80 | 80 | 60 | 58.9 | 428 | ||
五(14)班 | 49.9 | 100 | 80 | 80 | 60 | 59.2 | 429.1 | 1 | |
六(1)班 | 49.7 | 99.8 | 79.9 | 80 | 60 | 60 | 429.4 | ||
六(2)班 | 50 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 430 | 1 | |
六(3)班 | 50 | 99.7 | 80 | 80 | 60 | 60 | 429.7 | ||
六(4)班 | 50 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 430 | 1 | |
六(5)班 | 50 | 100 | 80 | 80 | 59.8 | 60 | 429.8 | 1 | |
六(6)班 | 50 | 100 | 80 | 79.9 | 59.8 | 60 | 429.7 | ||
六(7)班 | 49.8 | 99.9 | 79.8 | 79.9 | 60 | 60 | 429.4 | ||
六(8)班 | 49.8 | 100 | 79.9 | 79.8 | 57.4 | 60 | 426.9 | ||
六(9)班 | 49.4 | 99.7 | 80 | 79.8 | 58.5 | 60 | 427.4 | ||
六(10)班 | 49.8 | 100 | 80 | 80 | 59.1 | 60 | 428.9 | ||
六(11)班 | 49.5 | 99.8 | 80 | 79.9 | 60 | 60 | 429.2 | ||
六(12)班 | 49.6 | 100 | 80 | 80 | 59 | 60 | 428.6 | ||
六(13)班 | 50 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 430 | 1 | |
六(14)班 | 50 | 100 | 79.9 | 80 | 60 | 60 | 429.9 | 1 | |
六(15)班 | 50 | 100 | 80 | 80 | 60 | 59.7 | 429.7 |
用户登录
还没有账号?
立即注册