我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
二年级体质测试情况 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
2002 | 18.75% | 1 | 2007 | 64.58% | 1 | 2001 | 100.00% | 1 | 2005 | 0.00% | 1 | |||
2013 | 14.58% | 2 | 2008 | 56.25% | 2 | 2002 | 100.00% | 1 | 2006 | 0.00% | 1 | |||
2003 | 12.50% | 3 | 2003 | 50.00% | 3 | 2003 | 100.00% | 1 | 2007 | 0.00% | 1 | |||
2007 | 12.50% | 3 | 2002 | 45.83% | 4 | 2004 | 100.00% | 1 | 2002 | 0.00% | 1 | |||
2008 | 10.42% | 5 | 2009 | 45.83% | 4 | 2006 | 100.00% | 1 | 2003 | 0.00% | 1 | |||
2014 | 6.38% | 6 | 2004 | 43.75% | 6 | 2007 | 100.00% | 1 | 2009 | 0.00% | 1 | |||
2009 | 6.25% | 7 | 2006 | 43.75% | 6 | 2005 | 97.92% | 7 | 2001 | 2.04% | 7 | |||
2010 | 6.25% | 7 | 2013 | 41.67% | 8 | 2012 | 97.92% | 7 | 2004 | 2.08% | 8 | |||
2005 | 4.17% | 9 | 2010 | 39.58% | 9 | 2013 | 97.92% | 7 | 2008 | 2.08% | 8 | |||
2006 | 4.17% | 9 | 2005 | 37.50% | 10 | 2008 | 95.83% | 10 | 2014 | 2.13% | 10 | |||
2012 | 4.17% | 9 | 2001 | 36.73% | 11 | 2014 | 95.74% | 11 | 2011 | 4.17% | 11 | |||
2004 | 2.08% | 12 | 2014 | 36.17% | 12 | 2009 | 93.75% | 12 | 2012 | 4.17% | 11 | |||
2001 | 2.04% | 13 | 2012 | 29.17% | 13 | 2010 | 93.75% | 12 | 2013 | 4.17% | 11 | |||
2011 | 0.00% | 14 | 2011 | 16.67% | 14 | 2011 | 85.42% | 14 | 2010 | 6.25% | 14 | |||
总计 | 7.44% |
| 总计 | 41.96% |
| 总计 | 97.02% |
| 总计 | 1.93% |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
三年级测试情况 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
1912 | 21.74% | 1 | 1902 | 71.74% | 1 | 1901 | 100.00% | 1 | 1904 | 10.64% | 1 | |||
1903 | 21.28% | 2 | 1903 | 70.21% | 2 | 1902 | 100.00% | 1 | 1910 | 13.04% | 2 | |||
1902 | 15.22% | 3 | 1905 | 68.09% | 3 | 1903 | 100.00% | 1 | 1913 | 13.04% | 2 | |||
1905 | 14.89% | 4 | 1912 | 67.39% | 4 | 1904 | 100.00% | 1 | 1909 | 15.22% | 4 | |||
1909 | 13.04% | 5 | 1910 | 65.22% | 5 | 1905 | 100.00% | 1 | 1912 | 19.57% | 5 | |||
1914 | 10.87% | 6 | 1901 | 63.83% | 6 | 1906 | 100.00% | 1 | 1908 | 21.74% | 6 | |||
1901 | 10.64% | 7 | 1909 | 58.70% | 7 | 1907 | 100.00% | 1 | 1906 | 21.74% | 6 | |||
1910 | 8.70% | 8 | 1906 | 52.17% | 8 | 1908 | 100.00% | 1 | 1911 | 27.66% | 8 | |||
1907 | 6.67% | 9 | 1904 | 47.92% | 9 | 1909 | 100.00% | 1 | 1901 | 31.91% | 9 | |||
1915 | 4.35% | 10 | 1915 | 45.65% | 10 | 1910 | 100.00% | 1 | 1902 | 32.61% | 10 | |||
1904 | 4.17% | 11 | 1907 | 44.44% | 11 | 1911 | 100.00% | 1 | 1907 | 40.00% | 11 | |||
1908 | 2.17% | 12 | 1914 | 39.13% | 12 | 1912 | 100.00% | 1 | 1903 | 42.55% | 12 | |||
1906 | 2.17% | 12 | 1913 | 36.96% | 13 | 1913 | 97.83% | 13 | 1905 | 44.68% | 13 | |||
1913 | 2.17% | 12 | 1911 | 34.04% | 14 | 1915 | 93.48% | 14 | 1914 | 45.65% | 14 | |||
1911 | 2.13% | 15 | 1908 | 32.61% | 15 | 1914 | 89.13% | 15 | 1915 | 56.52% | 15 | |||
总计 | 9.35% |
| 总计 | 53.24% |
| 总计 | 98.71% |
| 总计 | 29.11% |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
四年级测试情况 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
1802 | 22.45% | 1 | 1806 | 83.33% | 1 | 1801 | 100.00% | 1 | 1810 | 25.00% | 1 | |||
1804 | 10.42% | 2 | 1803 | 82.98% | 2 | 1802 | 100.00% | 1 | 1806 | 29.17% | 2 | |||
1806 | 10.42% | 2 | 1802 | 77.55% | 3 | 1803 | 100.00% | 1 | 1813 | 31.91% | 3 | |||
1807 | 10.42% | 2 | 1805 | 74.00% | 4 | 1804 | 100.00% | 1 | 1811 | 33.33% | 4 | |||
1801 | 8.16% | 5 | 1801 | 71.43% | 5 | 1805 | 100.00% | 1 | 1804 | 33.33% | 4 | |||
1814 | 8.00% | 6 | 1804 | 66.67% | 6 | 1806 | 100.00% | 1 | 1814 | 34.00% | 6 | |||
1805 | 6.00% | 7 | 1809 | 38.30% | 7 | 1810 | 100.00% | 1 | 1809 | 40.43% | 7 | |||
1803 | 4.26% | 8 | 1808 | 36.17% | 8 | 1812 | 100.00% | 1 | 1802 | 40.82% | 8 | |||
1809 | 2.13% | 9 | 1807 | 29.17% | 9 | 1813 | 97.87% | 9 | 1812 | 43.48% | 9 | |||
1810 | 2.08% | 10 | 1810 | 29.17% | 9 | 1808 | 97.87% | 9 | 1808 | 51.06% | 10 | |||
1811 | 0.00% | 11 | 1813 | 23.40% | 11 | 1809 | 97.87% | 9 | 1807 | 52.08% | 11 | |||
1812 | 0.00% | 11 | 1811 | 20.83% | 12 | 1807 | 95.83% | 12 | 1801 | 53.06% | 12 | |||
1813 | 0.00% | 11 | 1814 | 18.00% | 13 | 1814 | 92.00% | 13 | 1803 | 53.19% | 13 | |||
1808 | 0.00% | 11 | 1812 | 15.22% | 14 | 1811 | 87.50% | 14 | 1805 | 62.00% | 14 | |||
总计 | 6.10% |
| 总计 | 47.77% |
| 总计 | 97.77% |
| 总计 | 41.67% |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
五年级测试情况 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
1704 | 3.92% | 1 | 1703 | 23.08% | 1 | 1711 | 100.00% | 1 | 1706 | 28.85% | 1 | |||
1710 | 3.92% | 1 | 1711 | 23.08% | 1 | 1703 | 96.15% | 2 | 1711 | 32.69% | 2 | |||
1713 | 2.04% | 3 | 1710 | 21.57% | 3 | 1710 | 96.08% | 3 | 1713 | 40.82% | 3 | |||
1702 | 1.92% | 4 | 1701 | 21.15% | 4 | 1713 | 95.92% | 4 | 1710 | 43.14% | 4 | |||
1703 | 1.92% | 4 | 1704 | 19.61% | 5 | 1706 | 90.38% | 5 | 1707 | 44.23% | 5 | |||
1711 | 0.00% | 6 | 1713 | 18.37% | 6 | 1702 | 90.38% | 5 | 1712 | 45.10% | 6 | |||
1712 | 0.00% | 6 | 1702 | 17.31% | 7 | 1701 | 88.46% | 7 | 1714 | 45.28% | 7 | |||
1705 | 0.00% | 6 | 1712 | 13.73% | 8 | 1704 | 88.24% | 8 | 1708 | 48.08% | 8 | |||
1706 | 0.00% | 6 | 1715 | 8.16% | 9 | 1709 | 88.24% | 8 | 1715 | 48.98% | 9 | |||
1707 | 0.00% | 6 | 1707 | 7.69% | 10 | 1712 | 88.24% | 8 | 1701 | 53.85% | 10 | |||
1708 | 0.00% | 6 | 1708 | 7.69% | 10 | 1707 | 80.77% | 11 | 1704 | 54.90% | 11 | |||
1709 | 0.00% | 6 | 1714 | 7.55% | 12 | 1714 | 79.25% | 12 | 1705 | 54.90% | 11 | |||
1714 | 0.00% | 6 | 1706 | 5.77% | 13 | 1708 | 78.85% | 13 | 1709 | 54.90% | 11 | |||
1715 | 0.00% | 6 | 1709 | 3.92% | 14 | 1705 | 78.43% | 14 | 1703 | 61.54% | 14 | |||
1701 | 0.00% | 6 | 1705 | 1.96% | 15 | 1715 | 71.43% | 15 | 1702 | 75.00% | 15 | |||
总计 | 0.91% |
| 总计 | 13.38% |
| 总计 | 87.40% |
| 总计 | 48.83% |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
六年级测试情况 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
1602 | 3.92% | 1 | 1601 | 21.15% | 1 | 1607 | 100.00% | 1 | 1609 | 51.92% | 1 | |||
1604 | 3.85% | 2 | 1603 | 20.00% | 2 | 1604 | 96.15% | 2 | 1612 | 51.92% | 1 | |||
1601 | 3.85% | 2 | 1602 | 17.65% | 3 | 1611 | 96.08% | 3 | 1608 | 52.94% | 3 | |||
1613 | 2.33% | 4 | 1614 | 17.02% | 4 | 1605 | 94.23% | 4 | 1613 | 53.49% | 4 | |||
1603 | 2.00% | 5 | 1607 | 15.38% | 5 | 1601 | 94.23% | 4 | 1607 | 53.85% | 5 | |||
1609 | 1.92% | 6 | 1613 | 13.95% | 6 | 1602 | 94.12% | 6 | 1606 | 54.00% | 6 | |||
1607 | 1.92% | 6 | 1609 | 13.46% | 7 | 1613 | 93.02% | 7 | 1611 | 54.90% | 7 | |||
1608 | 0.00% | 8 | 1604 | 13.46% | 7 | 1610 | 92.31% | 8 | 1610 | 55.77% | 8 | |||
1614 | 0.00% | 8 | 1606 | 10.00% | 9 | 1612 | 90.38% | 9 | 1614 | 57.45% | 9 | |||
1610 | 0.00% | 8 | 1611 | 9.80% | 10 | 1608 | 90.20% | 10 | 1604 | 57.69% | 10 | |||
1611 | 0.00% | 8 | 1610 | 9.62% | 11 | 1606 | 90.00% | 11 | 1605 | 57.69% | 10 | |||
1612 | 0.00% | 8 | 1605 | 7.69% | 12 | 1609 | 88.46% | 12 | 1603 | 58.00% | 12 | |||
1605 | 0.00% | 8 | 1612 | 7.69% | 12 | 1603 | 86.00% | 13 | 1601 | 67.31% | 13 | |||
1606 | 0.00% | 8 | 1608 | 5.88% | 14 | 1614 | 78.72% | 14 | 1602 | 74.51% | 14 | |||
总计 | 1.41% |
| 总计 | 13.01% |
| 总计 | 91.80% |
| 总计 | 57.28% |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2020年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |||
2019 | 9.35% | 1 | 2019 | 53.24% | 1 | 2019 | 98.71% | 1 | 2020 | 1.93% | 1 | |||
2020 | 7.44% | 2 | 2018 | 47.77% | 2 | 2018 | 97.77% | 2 | 2019 | 29.11% | 2 | |||
2018 | 6.10% | 3 | 2020 | 41.96% | 3 | 2020 | 97.02% | 3 | 2018 | 41.67% | 3 | |||
2016 | 1.41% | 4 | 2017 | 13.38% | 4 | 2016 | 91.80% | 4 | 2017 | 48.83% | 4 | |||
2017 | 0.91% | 5 | 2016 | 13.01% | 5 | 2017 | 87.40% | 5 | 2016 | 57.28% | 5 | |||
总计 | 4.92% |
| 总计 | 33.22% |
| 总计 | 94.34% |
| 总计 | 36.30% |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册