苏州叶圣陶实验小学2021江苏省体质监测表
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
2020 | 7.41% | 1 | 2016 | 43.85% | 1 | 2020 | 99.27% | 1 | 2019 | 51.35% | 1 | |
2016 | 5.26% | 2 | 2020 | 41.72% | 2 | 2018 | 98.69% | 2 | 2020 | 56.98% | 2 | |
2019 | 4.40% | 3 | 2021 | 38.83% | 3 | 2016 | 98.20% | 3 | 2018 | 63.17% | 3 | |
2021 | 3.25% | 4 | 2019 | 38.44% | 4 | 2017 | 97.80% | 4 | 2017 | 67.19% | 4 | |
2017 | 1.95% | 5 | 2018 | 27.22% | 5 | 2019 | 94.89% | 5 | 2016 | 77.59% | 5 | |
2018 | 0.87% | 6 | 2017 | 18.55% | 6 | 2021 | 94.58% | 6 | 2021 | 80.48% | 6 | |
总计 | 3.87% |
| 总计 | 34.30% |
| 总计 | 97.40% |
| 总计 | 65.38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学2021年级学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
2110 | 10.87% | 1 | 2104 | 59.57% | 1 | 2110 | 97.83% | 1 | 2101 | 73.33% | 1 | |
2101 | 6.67% | 2 | 2102 | 52.17% | 2 | 2101 | 97.78% | 2 | 2105 | 74.47% | 2 | |
2104 | 4.26% | 3 | 2101 | 48.89% | 3 | 2104 | 95.74% | 3 | 2103 | 76.09% | 3 | |
2108 | 2.27% | 4 | 2110 | 45.65% | 4 | 2109 | 95.65% | 4 | 2106 | 76.60% | 4 | |
2109 | 2.17% | 5 | 2103 | 36.96% | 5 | 2108 | 95.45% | 5 | 2102 | 78.26% | 5 | |
2102 | 2.17% | 5 | 2106 | 31.91% | 6 | 2105 | 93.62% | 6 | 2107 | 78.72% | 6 | |
2105 | 2.13% | 7 | 2108 | 31.82% | 7 | 2106 | 93.62% | 6 | 2108 | 79.55% | 7 | |
2107 | 2.13% | 7 | 2107 | 29.79% | 8 | 2107 | 93.62% | 6 | 2109 | 86.96% | 8 | |
2106 | 0.00% | 9 | 2109 | 26.09% | 9 | 2102 | 91.30% | 9 | 2104 | 87.23% | 9 | |
2103 | 0.00% | 9 | 2105 | 25.53% | 10 | 2103 | 91.30% | 9 | 2110 | 93.48% | 10 | |
总计 | 3.25% |
| 总计 | 38.83% |
| 总计 | 94.58% |
| 总计 | 80.48% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学2020年级学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
2010 | 18.37% | 1 | 2004 | 59.18% | 1 | 2001 | 100.00% | 1 | 2005 | 36.73% | 1 | |
2003 | 12.00% | 2 | 2008 | 55.10% | 2 | 2002 | 100.00% | 1 | 2004 | 46.94% | 2 | |
2007 | 10.20% | 3 | 2010 | 51.02% | 3 | 2003 | 100.00% | 1 | 2012 | 48.98% | 3 | |
2008 | 10.20% | 3 | 2006 | 50.00% | 4 | 2004 | 100.00% | 1 | 2003 | 50.00% | 4 | |
2014 | 8.33% | 5 | 2007 | 40.82% | 5 | 2005 | 100.00% | 1 | 2013 | 52.08% | 5 | |
2009 | 8.16% | 6 | 2009 | 40.82% | 5 | 2007 | 100.00% | 1 | 2006 | 58.00% | 6 | |
2002 | 8.00% | 7 | 2002 | 40.00% | 7 | 2009 | 100.00% | 1 | 2014 | 58.33% | 7 | |
2006 | 6.00% | 8 | 2003 | 40.00% | 7 | 2012 | 100.00% | 1 | 2008 | 61.22% | 8 | |
2013 | 4.17% | 9 | 2011 | 39.58% | 9 | 2013 | 100.00% | 1 | 2009 | 61.22% | 8 | |
2011 | 4.17% | 9 | 2014 | 39.58% | 9 | 2014 | 100.00% | 1 | 2002 | 62.00% | 10 | |
2012 | 4.08% | 11 | 2013 | 37.50% | 11 | 2006 | 98.00% | 11 | 2010 | 63.27% | 11 | |
2004 | 4.08% | 11 | 2001 | 37.25% | 12 | 2010 | 97.96% | 12 | 2007 | 63.27% | 11 | |
2001 | 3.92% | 13 | 2012 | 26.53% | 13 | 2011 | 97.92% | 13 | 2001 | 66.67% | 13 | |
2005 | 2.04% | 14 | 2005 | 26.53% | 13 | 2008 | 95.92% | 14 | 2011 | 68.75% | 14 | |
总计 | 7.41% |
| 总计 | 41.72% |
| 总计 | 99.27% |
| 总计 | 56.98% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学2019年级学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
1909 | 19.15% | 1 | 1913 | 63.83% | 1 | 1909 | 100.00% | 1 | 1911 | 29.17% | 1 | |
1915 | 8.70% | 2 | 1909 | 57.45% | 2 | 1910 | 100.00% | 1 | 1910 | 31.91% | 2 | |
1912 | 8.51% | 3 | 1912 | 51.06% | 3 | 1913 | 100.00% | 1 | 1909 | 34.04% | 3 | |
1913 | 8.51% | 3 | 1910 | 46.81% | 4 | 1915 | 100.00% | 1 | 1903 | 37.50% | 4 | |
1911 | 8.33% | 5 | 1915 | 45.65% | 5 | 1911 | 97.92% | 5 | 1912 | 44.68% | 5 | |
1904 | 6.25% | 6 | 1914 | 44.68% | 6 | 1912 | 97.87% | 6 | 1901 | 51.06% | 6 | |
1903 | 4.17% | 7 | 1911 | 43.75% | 7 | 1914 | 97.87% | 6 | 1908 | 54.17% | 7 | |
1910 | 2.13% | 8 | 1903 | 39.58% | 8 | 1902 | 95.65% | 8 | 1915 | 54.35% | 8 | |
1901 | 0.00% | 9 | 1904 | 37.50% | 9 | 1905 | 93.62% | 9 | 1913 | 55.32% | 9 | |
1902 | 0.00% | 9 | 1908 | 31.25% | 10 | 1907 | 93.48% | 10 | 1902 | 56.52% | 10 | |
1905 | 0.00% | 9 | 1905 | 27.66% | 11 | 1908 | 91.67% | 11 | 1904 | 58.33% | 11 | |
1906 | 0.00% | 9 | 1902 | 26.09% | 12 | 1903 | 91.67% | 11 | 1906 | 60.87% | 12 | |
1907 | 0.00% | 9 | 1901 | 23.40% | 13 | 1901 | 91.49% | 13 | 1914 | 63.83% | 13 | |
1908 | 0.00% | 9 | 1907 | 21.74% | 14 | 1904 | 89.58% | 14 | 1905 | 68.09% | 14 | |
1914 | 0.00% | 9 | 1906 | 15.22% | 15 | 1906 | 82.61% | 15 | 1907 | 71.74% | 15 | |
总计 | 4.40% |
| 总计 | 38.44% |
| 总计 | 94.89% |
| 总计 | 51.35% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学2018年级学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
1814 | 4.00% | 1 | 1802 | 50.00% | 1 | 1803 | 100.00% | 1 | 1812 | 56.25% | 1 | |
1803 | 2.04% | 2 | 1806 | 50.00% | 1 | 1804 | 100.00% | 1 | 1804 | 57.14% | 2 | |
1808 | 2.04% | 2 | 1801 | 44.90% | 3 | 1805 | 100.00% | 1 | 1810 | 57.45% | 3 | |
1802 | 2.00% | 4 | 1805 | 42.31% | 4 | 1807 | 100.00% | 1 | 1806 | 58.33% | 4 | |
1805 | 1.92% | 5 | 1804 | 34.69% | 5 | 1808 | 100.00% | 1 | 1809 | 58.33% | 4 | |
1806 | 0.00% | 6 | 1803 | 32.65% | 6 | 1809 | 100.00% | 1 | 1811 | 61.22% | 6 | |
1807 | 0.00% | 6 | 1808 | 22.45% | 7 | 1810 | 100.00% | 1 | 1813 | 62.00% | 7 | |
1801 | 0.00% | 6 | 1813 | 20.00% | 8 | 1801 | 100.00% | 1 | 1803 | 63.27% | 8 | |
1804 | 0.00% | 6 | 1814 | 20.00% | 8 | 1812 | 100.00% | 1 | 1807 | 63.27% | 8 | |
1809 | 0.00% | 6 | 1809 | 14.58% | 10 | 1813 | 100.00% | 1 | 1801 | 63.27% | 8 | |
1810 | 0.00% | 6 | 1807 | 14.29% | 11 | 1802 | 98.00% | 11 | 1814 | 64.00% | 11 | |
1811 | 0.00% | 6 | 1810 | 12.77% | 12 | 1814 | 96.00% | 12 | 1802 | 68.00% | 12 | |
1812 | 0.00% | 6 | 1811 | 12.24% | 13 | 1811 | 95.92% | 13 | 1805 | 73.08% | 13 | |
1813 | 0.00% | 6 | 1812 | 8.33% | 14 | 1806 | 91.67% | 14 | 1808 | 77.55% | 14 | |
总计 | 0.87% |
| 总计 | 27.22% |
| 总计 | 98.69% |
| 总计 | 63.17% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学2017年级学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
1701 | 7.69% | 1 | 1710 | 35.29% | 1 | 1704 | 100.00% | 1 | 1715 | 48.00% | 1 | |
1703 | 6.00% | 2 | 1711 | 33.33% | 2 | 1706 | 100.00% | 1 | 1714 | 49.06% | 2 | |
1712 | 3.92% | 3 | 1712 | 27.45% | 3 | 1709 | 100.00% | 1 | 1713 | 50.98% | 3 | |
1704 | 3.85% | 4 | 1703 | 26.00% | 4 | 1710 | 100.00% | 1 | 1712 | 58.82% | 4 | |
1715 | 2.00% | 5 | 1701 | 25.00% | 5 | 1711 | 100.00% | 1 | 1711 | 62.75% | 5 | |
1713 | 1.96% | 6 | 1709 | 23.53% | 6 | 1712 | 100.00% | 1 | 1707 | 62.75% | 5 | |
1707 | 1.96% | 6 | 1707 | 17.65% | 7 | 1713 | 100.00% | 1 | 1706 | 66.04% | 7 | |
1702 | 1.92% | 8 | 1704 | 17.31% | 8 | 1714 | 98.11% | 8 | 1710 | 66.67% | 8 | |
1714 | 0.00% | 9 | 1715 | 16.00% | 9 | 1705 | 98.04% | 9 | 1709 | 72.55% | 9 | |
1708 | 0.00% | 9 | 1702 | 15.38% | 10 | 1703 | 98.00% | 10 | 1708 | 73.08% | 10 | |
1709 | 0.00% | 9 | 1713 | 11.76% | 11 | 1708 | 96.15% | 11 | 1705 | 74.51% | 11 | |
1710 | 0.00% | 9 | 1706 | 11.32% | 12 | 1715 | 96.00% | 12 | 1702 | 78.85% | 12 | |
1711 | 0.00% | 9 | 1708 | 9.62% | 13 | 1701 | 94.23% | 13 | 1703 | 80.00% | 13 | |
1705 | 0.00% | 9 | 1714 | 5.66% | 14 | 1702 | 94.23% | 13 | 1704 | 80.77% | 14 | |
1706 | 0.00% | 9 | 1705 | 3.92% | 15 | 1707 | 92.16% | 15 | 1701 | 82.69% | 15 | |
总计 | 1.95% |
| 总计 | 18.55% |
| 总计 | 97.80% |
| 总计 | 67.19% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学2016年级学生体质健康、近视率排名 | ||||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | |
1609 | 9.80% | 1 | 1611 | 63.46% | 1 | 1602 | 100.00% | 1 | 1614 | 52.94% | 1 | |
1614 | 9.80% | 1 | 1602 | 51.92% | 2 | 1603 | 100.00% | 1 | 1613 | 70.00% | 2 | |
1611 | 9.62% | 3 | 1609 | 50.98% | 3 | 1604 | 100.00% | 1 | 1612 | 70.59% | 3 | |
1602 | 9.62% | 3 | 1614 | 50.98% | 3 | 1607 | 100.00% | 1 | 1611 | 71.15% | 4 | |
1601 | 7.41% | 5 | 1603 | 50.00% | 5 | 1608 | 100.00% | 1 | 1609 | 74.51% | 5 | |
1604 | 5.77% | 6 | 1613 | 48.00% | 6 | 1601 | 98.15% | 6 | 1606 | 78.85% | 6 | |
1613 | 4.00% | 7 | 1612 | 45.10% | 7 | 1605 | 98.08% | 7 | 1607 | 78.85% | 6 | |
1608 | 3.92% | 8 | 1607 | 44.23% | 8 | 1611 | 98.08% | 7 | 1601 | 79.63% | 8 | |
1603 | 3.85% | 9 | 1601 | 40.74% | 9 | 1612 | 98.04% | 9 | 1610 | 80.39% | 9 | |
1605 | 3.85% | 9 | 1604 | 40.38% | 10 | 1614 | 98.04% | 9 | 1602 | 80.77% | 10 | |
1612 | 1.96% | 11 | 1608 | 39.22% | 11 | 1610 | 98.04% | 9 | 1603 | 80.77% | 10 | |
1606 | 1.92% | 12 | 1606 | 38.46% | 12 | 1613 | 98.00% | 12 | 1604 | 84.62% | 12 | |
1607 | 1.92% | 12 | 1610 | 25.49% | 13 | 1606 | 96.15% | 13 | 1608 | 90.20% | 13 | |
1610 | 0.00% | 14 | 1605 | 25.00% | 14 | 1609 | 92.16% | 14 | 1605 | 92.31% | 14 | |
总计 | 5.26% |
| 总计 | 43.85% |
| 总计 | 98.20% |
| 总计 | 77.59% |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册