苏州叶圣陶实验小学 2021年江苏省体质健康及近视率排名公式表
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
年级 | 优秀率 | 排名 | 年级 | 优良率 | 排名 | 年级 | 合格率 | 排名 | 年级 | 近视率 | 排名 |
小学二年级 | 7.41% | 1 | 小学六年级 | 43.97% | 1 | 小学二年级 | 99.27% | 1 | 小学三年级 | 50.67% | 1 |
小学六年级 | 5.27% | 2 | 小学二年级 | 41.72% | 2 | 小学四年级 | 98.69% | 2 | 小学二年级 | 58.37% | 2 |
小学三年级 | 4.40% | 3 | 小学一年级 | 38.91% | 3 | 小学六年级 | 98.20% | 3 | 小学四年级 | 62.93% | 3 |
小学一年级 | 3.26% | 4 | 小学三年级 | 38.44% | 4 | 小学五年级 | 97.80% | 4 | 小学五年级 | 67.34% | 4 |
小学五年级 | 1.95% | 5 | 小学四年级 | 27.22% | 5 | 小学三年级 | 94.89% | 5 | 小学六年级 | 78.88% | 5 |
小学四年级 | 0.87% | 6 | 小学五年级 | 18.55% | 6 | 小学一年级 | 94.57% | 6 | 小学一年级 | 80.54% | 6 |
总计 | 3.87% |
| 总计 | 34.33% |
| 总计 | 97.40% |
| 总计 | 65.61% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学一年级学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 |
一年级《10》班 | 10.87% | 1 | 一年级《4》班 | 59.57% | 1 | 一年级《10》班 | 97.83% | 1 | 一年级《5》班 | 69.23% | 1 |
一年级《1》班 | 6.67% | 2 | 一年级《2》班 | 52.17% | 2 | 一年级《1》班 | 97.78% | 2 | 一年级《3》班 | 74.63% | 2 |
一年级《4》班 | 4.26% | 3 | 一年级《1》班 | 48.89% | 3 | 一年级《4》班 | 95.74% | 3 | 一年级《6》班 | 75.00% | 3 |
一年级《8》班 | 2.27% | 4 | 一年级《10》班 | 45.65% | 4 | 一年级《9》班 | 95.65% | 4 | 一年级《1》班 | 76.56% | 4 |
一年级《2》班 | 2.17% | 5 | 一年级《3》班 | 36.96% | 5 | 一年级《8》班 | 95.45% | 5 | 一年级《7》班 | 79.10% | 5 |
一年级《5》班 | 2.17% | 5 | 一年级《6》班 | 31.91% | 6 | 一年级《6》班 | 93.62% | 6 | 一年级《2》班 | 80.30% | 6 |
一年级《9》班 | 2.17% | 5 | 一年级《8》班 | 31.82% | 7 | 一年级《7》班 | 93.62% | 6 | 一年级《8》班 | 82.54% | 7 |
一年级《7》班 | 2.13% | 8 | 一年级《7》班 | 29.79% | 8 | 一年级《5》班 | 93.48% | 8 | 一年级《4》班 | 85.71% | 8 |
一年级《3》班 | 0.00% | 9 | 一年级《5》班 | 26.09% | 9 | 一年级《2》班 | 91.30% | 9 | 一年级《9》班 | 88.06% | 9 |
一年级《6》班 | 0.00% | 9 | 一年级《9》班 | 26.09% | 9 | 一年级《3》班 | 91.30% | 9 | 一年级《10》班 | 93.94% | 10 |
总计 | 3.26% |
| 总计 | 38.91% |
| 总计 | 94.57% |
| 总计 | 80.54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学二年级学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 |
二年级《10》班 | 18.37% | 1 | 二年级《4》班 | 59.18% | 1 | 二年级《1》班 | 100.00% | 1 | 二年级《5》班 | 43.06% | 1 |
二年级《3》班 | 12.00% | 2 | 二年级《8》班 | 55.10% | 2 | 二年级《2》班 | 100.00% | 1 | 二年级《3》班 | 49.32% | 2 |
二年级《7》班 | 10.20% | 3 | 二年级《10》班 | 51.02% | 3 | 二年级《3》班 | 100.00% | 1 | 二年级《4》班 | 50.00% | 3 |
二年级《8》班 | 10.20% | 3 | 二年级《6》班 | 50.00% | 4 | 二年级《4》班 | 100.00% | 1 | 二年级《12》班 | 52.78% | 4 |
二年级《14》班 | 8.33% | 5 | 二年级《7》班 | 40.82% | 5 | 二年级《5》班 | 100.00% | 1 | 二年级《6》班 | 54.93% | 5 |
二年级《9》班 | 8.16% | 6 | 二年级《9》班 | 40.82% | 5 | 二年级《7》班 | 100.00% | 1 | 二年级《13》班 | 56.34% | 6 |
二年级《2》班 | 8.00% | 7 | 二年级《2》班 | 40.00% | 7 | 二年级《9》班 | 100.00% | 1 | 二年级《2》班 | 58.11% | 7 |
二年级《6》班 | 6.00% | 8 | 二年级《3》班 | 40.00% | 7 | 二年级《12》班 | 100.00% | 1 | 二年级《14》班 | 60.00% | 8 |
二年级《11》班 | 4.17% | 9 | 二年级《11》班 | 39.58% | 9 | 二年级《13》班 | 100.00% | 1 | 二年级《9》班 | 61.97% | 9 |
二年级《13》班 | 4.17% | 9 | 二年级《14》班 | 39.58% | 9 | 二年级《14》班 | 100.00% | 1 | 二年级《7》班 | 64.29% | 10 |
二年级《4》班 | 4.08% | 11 | 二年级《13》班 | 37.50% | 11 | 二年级《6》班 | 98.00% | 11 | 二年级《8》班 | 64.29% | 10 |
二年级《12》班 | 4.08% | 11 | 二年级《1》班 | 37.25% | 12 | 二年级《10》班 | 97.96% | 12 | 二年级《10》班 | 66.20% | 12 |
二年级《1》班 | 3.92% | 13 | 二年级《5》班 | 26.53% | 13 | 二年级《11》班 | 97.92% | 13 | 二年级《11》班 | 67.61% | 13 |
二年级《5》班 | 2.04% | 14 | 二年级《12》班 | 26.53% | 13 | 二年级《8》班 | 95.92% | 14 | 二年级《1》班 | 68.42% | 14 |
总计 | 7.41% |
| 总计 | 41.72% |
| 总计 | 99.27% |
| 总计 | 58.37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学三年级学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 |
三年级《9》班 | 19.15% | 1 | 三年级《13》班 | 63.83% | 1 | 三年级《9》班 | 100.00% | 1 | 三年级《11》班 | 27.54% | 1 |
三年级《15》班 | 8.70% | 2 | 三年级《9》班 | 57.45% | 2 | 三年级《10》班 | 100.00% | 1 | 三年级《10》班 | 32.86% | 2 |
三年级《12》班 | 8.51% | 3 | 三年级《12》班 | 51.06% | 3 | 三年级《13》班 | 100.00% | 1 | 三年级《9》班 | 34.29% | 3 |
三年级《13》班 | 8.51% | 3 | 三年级《10》班 | 46.81% | 4 | 三年级《15》班 | 100.00% | 1 | 三年级《3》班 | 36.11% | 4 |
三年级《11》班 | 8.33% | 5 | 三年级《15》班 | 45.65% | 5 | 三年级《11》班 | 97.92% | 5 | 三年级《12》班 | 39.13% | 5 |
三年级《4》班 | 6.25% | 6 | 三年级《14》班 | 44.68% | 6 | 三年级《12》班 | 97.87% | 6 | 三年级《1》班 | 51.43% | 6 |
三年级《3》班 | 4.17% | 7 | 三年级《11》班 | 43.75% | 7 | 三年级《14》班 | 97.87% | 6 | 三年级《13》班 | 52.86% | 7 |
三年级《10》班 | 2.13% | 8 | 三年级《3》班 | 39.58% | 8 | 三年级《2》班 | 95.65% | 8 | 三年级《2》班 | 53.73% | 8 |
三年级《1》班 | 0.00% | 9 | 三年级《4》班 | 37.50% | 9 | 三年级《5》班 | 93.62% | 9 | 三年级《15》班 | 55.07% | 9 |
三年级《2》班 | 0.00% | 9 | 三年级《8》班 | 31.25% | 10 | 三年级《7》班 | 93.48% | 10 | 三年级《8》班 | 56.94% | 10 |
三年级《5》班 | 0.00% | 9 | 三年级《5》班 | 27.66% | 11 | 三年级《3》班 | 91.67% | 11 | 三年级《4》班 | 57.75% | 11 |
三年级《6》班 | 0.00% | 9 | 三年级《2》班 | 26.09% | 12 | 三年级《8》班 | 91.67% | 11 | 三年级《6》班 | 58.21% | 12 |
三年级《7》班 | 0.00% | 9 | 三年级《1》班 | 23.40% | 13 | 三年级《1》班 | 91.49% | 13 | 三年级《14》班 | 61.97% | 13 |
三年级《8》班 | 0.00% | 9 | 三年级《7》班 | 21.74% | 14 | 三年级《4》班 | 89.58% | 14 | 三年级《5》班 | 68.57% | 14 |
三年级《14》班 | 0.00% | 9 | 三年级《6》班 | 15.22% | 15 | 三年级《6》班 | 82.61% | 15 | 三年级《7》班 | 73.91% | 15 |
总计 | 4.40% |
| 总计 | 38.44% |
| 总计 | 94.89% |
| 总计 | 50.67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学四年级学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 |
四年级《14》班 | 4.00% | 1 | 四年级《2》班 | 50.00% | 1 | 四年级《1》班 | 100.00% | 1 | 四年级《12》班 | 53.52% | 1 |
四年级《3》班 | 2.04% | 2 | 四年级《6》班 | 50.00% | 1 | 四年级《3》班 | 100.00% | 1 | 四年级《9》班 | 57.14% | 2 |
四年级《8》班 | 2.04% | 2 | 四年级《1》班 | 44.90% | 3 | 四年级《4》班 | 100.00% | 1 | 四年级《6》班 | 58.33% | 3 |
四年级《2》班 | 2.00% | 4 | 四年级《5》班 | 42.31% | 4 | 四年级《5》班 | 100.00% | 1 | 四年级《4》班 | 58.67% | 4 |
四年级《5》班 | 1.92% | 5 | 四年级《4》班 | 34.69% | 5 | 四年级《7》班 | 100.00% | 1 | 四年级《10》班 | 59.15% | 5 |
四年级《1》班 | 0.00% | 6 | 四年级《3》班 | 32.65% | 6 | 四年级《8》班 | 100.00% | 1 | 四年级《13》班 | 59.46% | 6 |
四年级《4》班 | 0.00% | 6 | 四年级《8》班 | 22.45% | 7 | 四年级《9》班 | 100.00% | 1 | 四年级《1》班 | 61.64% | 7 |
四年级《6》班 | 0.00% | 6 | 四年级《13》班 | 20.00% | 8 | 四年级《10》班 | 100.00% | 1 | 四年级《3》班 | 61.97% | 8 |
四年级《7》班 | 0.00% | 6 | 四年级《14》班 | 20.00% | 8 | 四年级《12》班 | 100.00% | 1 | 四年级《7》班 | 63.89% | 9 |
四年级《9》班 | 0.00% | 6 | 四年级《9》班 | 14.58% | 10 | 四年级《13》班 | 100.00% | 1 | 四年级《11》班 | 63.89% | 9 |
四年级《10》班 | 0.00% | 6 | 四年级《7》班 | 14.29% | 11 | 四年级《2》班 | 98.00% | 11 | 四年级《14》班 | 65.28% | 11 |
四年级《11》班 | 0.00% | 6 | 四年级《10》班 | 12.77% | 12 | 四年级《14》班 | 96.00% | 12 | 四年级《5》班 | 69.23% | 12 |
四年级《12》班 | 0.00% | 6 | 四年级《11》班 | 12.24% | 13 | 四年级《11》班 | 95.92% | 13 | 四年级《2》班 | 70.27% | 13 |
四年级《13》班 | 0.00% | 6 | 四年级《12》班 | 8.33% | 14 | 四年级《6》班 | 91.67% | 14 | 四年级《8》班 | 77.78% | 14 |
总计 | 0.87% |
| 总计 | 27.22% |
| 总计 | 98.69% |
| 总计 | 62.93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学五年级学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 |
五年级《1》班 | 7.69% | 1 | 五年级《10》班 | 35.29% | 1 | 五年级《4》班 | 100.00% | 1 | 五年级《15》班 | 47.37% | 1 |
五年级《3》班 | 6.00% | 2 | 五年级《11》班 | 33.33% | 2 | 五年级《6》班 | 100.00% | 1 | 五年级《13》班 | 50.00% | 2 |
五年级《12》班 | 3.92% | 3 | 五年级《12》班 | 27.45% | 3 | 五年级《9》班 | 100.00% | 1 | 五年级《14》班 | 51.95% | 3 |
五年级《4》班 | 3.85% | 4 | 五年级《3》班 | 26.00% | 4 | 五年级《10》班 | 100.00% | 1 | 五年级《12》班 | 57.33% | 4 |
五年级《15》班 | 2.00% | 5 | 五年级《1》班 | 25.00% | 5 | 五年级《11》班 | 100.00% | 1 | 五年级《11》班 | 60.81% | 5 |
五年级《7》班 | 1.96% | 6 | 五年级《9》班 | 23.53% | 6 | 五年级《12》班 | 100.00% | 1 | 五年级《7》班 | 62.50% | 6 |
五年级《13》班 | 1.96% | 6 | 五年级《7》班 | 17.65% | 7 | 五年级《13》班 | 100.00% | 1 | 五年级《6》班 | 67.95% | 7 |
五年级《2》班 | 1.92% | 8 | 五年级《4》班 | 17.31% | 8 | 五年级《14》班 | 98.11% | 8 | 五年级《10》班 | 70.13% | 8 |
五年级《5》班 | 0.00% | 9 | 五年级《15》班 | 16.00% | 9 | 五年级《5》班 | 98.04% | 9 | 五年级《9》班 | 71.05% | 9 |
五年级《6》班 | 0.00% | 9 | 五年级《2》班 | 15.38% | 10 | 五年级《3》班 | 98.00% | 10 | 五年级《5》班 | 73.68% | 10 |
五年级《8》班 | 0.00% | 9 | 五年级《13》班 | 11.76% | 11 | 五年级《8》班 | 96.15% | 11 | 五年级《8》班 | 74.03% | 11 |
五年级《9》班 | 0.00% | 9 | 五年级《6》班 | 11.32% | 12 | 五年级《15》班 | 96.00% | 12 | 五年级《3》班 | 77.92% | 12 |
五年级《10》班 | 0.00% | 9 | 五年级《8》班 | 9.62% | 13 | 五年级《1》班 | 94.23% | 13 | 五年级《4》班 | 79.22% | 13 |
五年级《11》班 | 0.00% | 9 | 五年级《14》班 | 5.66% | 14 | 五年级《2》班 | 94.23% | 13 | 五年级《2》班 | 80.77% | 14 |
五年级《14》班 | 0.00% | 9 | 五年级《5》班 | 3.92% | 15 | 五年级《7》班 | 92.16% | 15 | 五年级《1》班 | 84.21% | 15 |
总计 | 1.95% |
| 总计 | 18.55% |
| 总计 | 97.80% |
| 总计 | 67.34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度江苏省苏州市吴中区苏州叶圣陶实验小学六年级学生体质健康、近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 |
|
| 优良率排名 |
|
| 合格率排名 |
|
| 近视率排名 |
|
|
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | 班级 | 合格率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 |
六年级《9》班 | 9.80% | 1 | 六年级《11》班 | 63.46% | 1 | 六年级《2》班 | 100.00% | 1 | 六年级《14》班 | 50.00% | 1 |
六年级《14》班 | 9.80% | 1 | 六年级《2》班 | 51.92% | 2 | 六年级《3》班 | 100.00% | 1 | 六年级《13》班 | 69.44% | 2 |
六年级《2》班 | 9.62% | 3 | 六年级《9》班 | 50.98% | 3 | 六年级《4》班 | 100.00% | 1 | 六年级《12》班 | 72.86% | 3 |
六年级《11》班 | 9.62% | 3 | 六年级《14》班 | 50.98% | 3 | 六年级《7》班 | 100.00% | 1 | 六年级《11》班 | 73.97% | 4 |
六年级《1》班 | 7.55% | 5 | 六年级《3》班 | 50.00% | 5 | 六年级《8》班 | 100.00% | 1 | 六年级《9》班 | 77.33% | 5 |
六年级《4》班 | 5.77% | 6 | 六年级《13》班 | 48.98% | 6 | 六年级《1》班 | 98.11% | 6 | 六年级《7》班 | 79.45% | 6 |
六年级《13》班 | 4.08% | 7 | 六年级《12》班 | 45.10% | 7 | 六年级《5》班 | 98.08% | 7 | 六年级《6》班 | 79.49% | 7 |
六年级《8》班 | 3.92% | 8 | 六年级《7》班 | 44.23% | 8 | 六年级《11》班 | 98.08% | 7 | 六年级《1》班 | 80.00% | 8 |
六年级《3》班 | 3.85% | 9 | 六年级《1》班 | 41.51% | 9 | 六年级《10》班 | 98.04% | 9 | 六年级《3》班 | 81.33% | 9 |
六年级《5》班 | 3.85% | 9 | 六年级《4》班 | 40.38% | 10 | 六年级《12》班 | 98.04% | 9 | 六年级《10》班 | 83.33% | 10 |
六年级《12》班 | 1.96% | 11 | 六年级《8》班 | 39.22% | 11 | 六年级《14》班 | 98.04% | 9 | 六年级《2》班 | 84.93% | 11 |
六年级《6》班 | 1.92% | 12 | 六年级《6》班 | 38.46% | 12 | 六年级《13》班 | 97.96% | 12 | 六年级《4》班 | 86.67% | 12 |
六年级《7》班 | 1.92% | 12 | 六年级《10》班 | 25.49% | 13 | 六年级《6》班 | 96.15% | 13 | 六年级《8》班 | 91.78% | 13 |
六年级《10》班 | 0.00% | 14 | 六年级《5》班 | 25.00% | 14 | 六年级《9》班 | 92.16% | 14 | 六年级《5》班 | 92.11% | 14 |
总计 | 5.27% |
| 总计 | 43.97% |
| 总计 | 98.20% |
| 总计 | 78.88% |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册